威海火车站旅客列车时刻表
| k1066/7/6/7次(威海-汉口) | k1068/5/8/5次(汉口-威海) |
| k412次(威海-北京) | k411次(北京-威海) |
| k8262次(威海-济南) | k8261次(济南-威海) |
| k8264次(威海-济南) | k8263次(济南-威海) |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 |
| 1 | 威海 | - | 09:35 | 0 |
| 2 | 文登 | 10:14 | 10:17 | 35 |
| 3 | 乳山 | 11:13 | 11:17 | 87 |
| 4 | 桃村 | 12:15 | 12:26 | 138 |
| 5 | 莱阳 | 13:06 | 13:08 | 189 |
| 6 | 蓝村 | 14:20 | 14:28 | 267 |
| 7 | 胶州 | 14:46 | 14:48 | 288 |
| 8 | 诸城 | 15:30 | 15:33 | 352 |
| 9 | 五莲 | 15:59 | 16:01 | 387 |
| 10 | 莒县 | 16:28 | 16:30 | 427 |
| 11 | 沂水 | 16:40 | 16:42 | 437 |
| 12 | 沂南 | 16:57 | 17:02 | 457 |
| 13 | 临沂北 | 17:34 | 17:36 | 502 |
| 14 | 郯城 | 18:16 | 18:20 | 560 |
| 15 | 新沂 | 18:51 | 19:06 | 595 |
| 16 | 邳州 | 19:30 | 19:33 | 632 |
| 17 | 徐州 | 20:28 | 20:58 | 704 |
| 18 | 淮北 | 22:14 | 22:20 | 766 |
| 19 | 涡阳 | 23:36 | 23:42 | 851 |
| 20 | 阜阳 | 00:53 | 01:08 | 927 |
| 21 | 潢川 | 02:46 | 02:48 | 1043 |
| 22 | 麻城 | 04:00 | 04:05 | 1163 |
| 23 | 汉口 | 05:37 | - | 1271 |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 |
| 1 | 汉口 | - | 07:45 | |
| 2 | 麻城 | 09:00 | 09:02 | 108 |
| 3 | 潢川 | 10:21 | 10:27 | 228 |
| 4 | 阜阳 | 11:44 | 12:00 | 344 |
| 5 | 涡阳 | 12:59 | 13:03 | 420 |
| 6 | 淮北 | 15:02 | 15:10 | 505 |
| 7 | 徐州 | 16:38 | 16:59 | 567 |
| 8 | 邳州 | 17:45 | 17:49 | 639 |
| 9 | 新沂 | 18:28 | 18:53 | 676 |
| 10 | 郯城 | 19:17 | 19:23 | 711 |
| 11 | 临沂北 | 20:01 | 20:10 | 769 |
| 12 | 沂南 | 20:38 | 20:44 | 814 |
| 13 | 沂水 | 20:59 | 21:04 | 834 |
| 14 | 莒县 | 21:14 | 21:20 | 844 |
| 15 | 五莲 | 21:47 | 21:53 | 884 |
| 16 | 诸城 | 22:17 | 22:22 | 919 |
| 17 | 胶州 | 23:23 | 23:26 | 983 |
| 18 | 蓝村 | 23:44 | 23:54 | 1004 |
| 19 | 莱阳 | 00:55 | 00:59 | 1082 |
| 20 | 桃村 | 01:38 | 02:04 | 1133 |
| 21 | 乳山 | 03:00 | 03:07 | 1184 |
| 22 | 文登 | 04:03 | 04:11 | 1236 |
| 23 | 威海 | 05:00 | - | 1271 |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 |
| 1 | 威海 | - | 20:30 |
| 2 | 文登 | 21:09 | 21:17 |
| 3 | 乳山 | 22:31 | 22:37 |
| 4 | 桃村 | 23:36 | 23:55 |
| 5 | 莱阳 | 00:35 | 00:38 |
| 6 | 胶州 | 02:05 | 02:10 |
| 7 | 潍坊 | 03:25 | 03:31 |
| 8 | 青州市 | 04:03 | 04:05 |
| 9 | 淄博 | 04:33 | 04:35 |
| 10 | 济南东 | 05:42 | 06:00 |
| 11 | 晏城 | 06:33 | 06:36 |
| 12 | 德州 | 07:39 | 07:43 |
| 13 |
吴桥 |
07:58 | 08:02 |
| 14 | 沧州 | 08:54 | 09:09 |
| 15 | 静海 | 09:51 | 09:55 |
| 16 | 杨柳青 | 10:19 | 10:24 |
| 17 | 廊坊 | 11:20 | 11:26 |
| 18 | 北京 | 12:23 | - |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 |
| 1 | 北京 | - | 22:39 |
| 2 | 杨柳青 | 00:29 | 00:32 |
| 3 | 沧州 | 01:29 | 01:33 |
| 4 | 泊头 | 01:57 | 02:00 |
| 5 | 德州 | 02:57 | 03:01 |
| 6 | 济南东 | 04:41 | 04:53 |
| 7 | 淄博 | 05:03 | 05:06 |
| 8 | 青州市 | 06:24 | 06:27 |
| 9 | 潍坊 | 06:59 | 07:02 |
| 10 | 胶州 | 08:03 | 08:05 |
| 11 | 莱阳 | 09:21 | 09:23 |
| 12 | 桃村 | 10:02 | 10:11 |
| 13 | 乳山 | 11:58 | 12:01 |
| 14 | 文登 | 12:57 | 13:00 |
| 15 | 威海 | 13:40 | - |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 |
| 1 | 威海 | - | 08:56 | 0 |
| 2 | 文登 | 09:35 | 09:38 | 35 |
| 3 | 乳山 | 10:34 | 10:36 | 87 |
| 4 | 桃村 | 11:35 | 11:45 | 138 |
| 5 | 莱阳 | 12:25 | 12:28 | 189 |
| 6 | 蓝村 | 13:40 | 13:42 | 267 |
| 7 | 潍坊 | 15:31 | 15:47 | 398 |
| 8 | 淄博 | 16:44 | 16:47 | 498 |
| 9 | 济南 | 18:12 | - | 608 |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 |
| 1 | 济南 | - | 00:40 | 0 |
| 2 | 桃村 | 05:25 | 05:33 | 470 |
| 3 | 乳山 | 06:29 | 06:31 | 521 |
| 4 | 文登 | 07:27 | 07:29 | 573 |
| 5 | 威海 | 08:09 | - | 608 |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 |
| 1 | 威海 | - | 23:22 | 0 |
| 2 | 文登 | 00:01 | 00:03 | 35 |
| 3 | 乳山 | 00:59 | 01:01 | 87 |
| 4 | 桃村 | 02:00 | 02:10 | 138 |
| 5 | 莱阳 | 02:50 | 02:53 | 189 |
| 7 | 胶州 | 04:20 | 04:22 | 288 |
| 8 | 高密 | 04:47 | 04:49 | 313 |
| 10 | 淄博 | 06:26 | 06:26 | 498 |
| 11 | 章丘 | 07:09 | 07:11 | |
| 12 | 济南 | 07:45 | 608 | |
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 |
| 1 | 济南 | - | 13:50 | 0 |
| 2 | 章丘 | 14:23 | 14:51 | 59 |
| 3 | 淄博 | 15:27 | 15:29 | 110 |
| 4 | 潍坊 | 16:24 | 16:34 | 210 |
| 5 | 高密 | 17:33 | 17:35 | 295 |
| 6 | 胶州 | 17:56 | 17:58 | 320 |
| 7 | 蓝村 | 18:16 | 18:18 | 341 |
| 8 | 莱阳 | 19:19 | 19:21 | 419 |
| 9 | 桃村 | 20:00 | 20:08 | 470 |
| 10 | 乳山 | 21:02 | 21:04 | 521 |
| 11 | 文登 | 22:00 | 22:02 | 573 |
| 12 | 威海 | 22:42 | 608 | |
威海火车站问事处电话:5928593
